| Sample ID | Sample Name | Sample Type | Sample Subtype | Sample Colour | Description | NAD83 Latitude | Longitude |
| 367 | UED-01 | soil | C Horizon | brown | Brown "c" horizon, angular | 53.6059527978192 | -126.005900441563 |
| 368 | UED-02 | soil | C Horizon | 53.6055047420686 | -126.005962398216 | ||
| 369 | UED-03 | soil | C Horizon | brown | Rounded, brown | 53.6050649066575 | -126.005993533366 |
| 370 | UED-04 | soil | C Horizon | 53.6046262049028 | -126.006069944143 | ||
| 371 | UED-05 | soil | C Horizon | brown | Brown | 53.6041867472742 | -126.006116169172 |
| 372 | UED-06 | soil | C Horizon | 53.6037289592307 | -126.006148571905 | ||
| 373 | UED-07 | soil | C Horizon | brown | Brown,rounded, some rust | 53.6032793916177 | -126.006150155081 |
| 374 | UED-08 | soil | C Horizon | 53.6027954305202 | -126.006214645305 | ||
| 375 | UED-09 | soil | C Horizon | brown | Brown, angular, some rust | 53.6023914997654 | -126.006243233607 |
| 376 | UED-10 | soil | C Horizon | 53.6019329558093 | -126.006245450457 | ||
| 377 | UED-11 | soil | C Horizon | brown-green | Brown/Green angular | 53.601492742163 | -126.006261487572 |
| 378 | UED-12 | soil | C Horizon | pale green | Pale green angular | 53.6010536620362 | -126.006322796819 |
| 379 | UED-13 | soil | C Horizon | brown | Brown angular, larger rocks in area are limonitic | 53.6005775433361 | -126.006341373347 |
| 380 | UED-14 | soil | C Horizon | brown | Brown, little rust, angular | 53.6001549042161 | -126.006341047424 |
| 381 | UED-15 | soil | C Horizon | 53.599697871436 | -126.006403623756 | ||
| 382 | UED-16 | soil | C Horizon | brown | Brown, rusty, angular | 53.5992030444598 | -126.0063932881 |
| 383 | UED-17 | soil | C Horizon | light grey | Light grey, angular | 53.6013880024376 | -126.002081283591 |
| 384 | UED-18 | soil | C Horizon | brown | Brown, little pale green, rounded | 53.6018181035557 | -126.002020565951 |
| 385 | UED-19 | soil | C Horizon | Muddy | 53.6022755116165 | -126.001973029586 | |
| 386 | UED-20 | soil | C Horizon | brown | Brown, rusty, angular | 53.6027336764326 | -126.001955674842 |
| 387 | UED-21 | soil | C Horizon | 53.6031645341895 | -126.001925136613 | ||
| 388 | UED-22 | soil | C Horizon | pale green | Rusty, pale green, angular | 53.6036223205089 | -126.001892688879 |
| 389 | UED-23 | soil | C Horizon | Rusty, angular | 53.604061775951 | -126.001846420872 | |
| 390 | UED-24 | soil | C Horizon | Rusty angular | 53.6045203190322 | -126.001844155334 | |
| 391 | UED-25 | soil | C Horizon | 53.6050416954774 | -126.001837435579 | ||
| 392 | UED-26 | soil | C Horizon | brown | Brown, rounded | 53.6054179389492 | -126.00178052662 |
| 393 | UED-27 | soil | C Horizon | brown-grey | Brown/Grey, muddy | 53.6058390633452 | -126.001720434891 |
| 394 | UED-28 | soil | C Horizon | 53.6063151802229 | -126.00170180178 | ||
| 395 | UED-29 | soil | C Horizon | 53.6067460376204 | -126.001671256977 |

