| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 113946 | ||||
| Assessment Report No.: | 37300 | Original Sample Name: | BUDD-07 | ||
| Sample Type: | till | ||||
| Original X Coordinates: | 697930 | Original Y Coordinates: | 5943499 | EPSG SRID: | 3156 |
| NAD83 Latitude: | 53.6028692870591 | NAD83 Longitude: | -126.008446921436 | Coordinate Confidence: | H |
| Description: | locally derived soil, minor till |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Au | -0.005 | ppm | 0.005 | Fire Assay fusion (for Au only) with ICP analysis or AAS or gravimetric finishes |

