| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 136899 | ||||
| Assessment Report No.: | 30666 | Original Sample Name: | H173457 | ||
| Sample Type: | stream sediment | ||||
| Original X Coordinates: | 338262 | Original Y Coordinates: | 6407409 | EPSG SRID: | 3156 |
| NAD83 Latitude: | 57.7794867237145 | NAD83 Longitude: | -131.719999601557 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Au | 0.013 | ppm | 0.001 | Fire Assay fusion (for Au only) with ICP analysis or AAS or gravimetric finishes |
| Wgt | 0.54 | kg | 0.02 |

