| MINFILE No. | Name | Status | Commodities | NTS Maps | Latitude | Longitude | KML |
| PANORAMA NORTH, PANORAMA, GROUNDHOG | Developed Prospect | Coal | 104A15E | 56 49 56 | 128 34 24 | ||
| SUSTUT COAL, GULF SUSTUT | Prospect | Coal | 094D10W | 56 31 07 | 126 57 23 | ||
| COAL BOWL, SUSTUT SUNCOR, SUSTUT SOUTHEAST, SAIYA | Developed Prospect | Coal | 094D07E | 56 16 16 | 126 35 40 | ||
| PRUDENTIAL, GROUNDHOG | Showing | Coal | 104A16E, 104H01E | 56 56 54 | 128 06 02 | ||
| BEIRNES-ANTHRACITE, SCOTT, ROSS, GROUNDHOG | Prospect | Coal | 104A16W | 56 56 39 | 128 23 17 | ||
| TELFER, GROUNDHOG | Prospect | Coal | 104A16E, 104A16W | 56 52 29 | 128 13 07 | ||
| OPERATOR MOUNTAIN, GROUNDHOG | Showing | Coal | 104A16E | 56 50 59 | 128 06 19 | ||
| DAVE-UPPER CURRIER, GROUNDHOG | Showing | Coal | 104A16W | 56 50 54 | 128 27 37 | ||
| PANORAMA SOUTH, PANORAMA, GROUNDHOG | Prospect | Coal | 104A16W | 56 45 59 | 128 27 07 | ||
| MOUNT JACKSON, MCEVOY FLATS, TRAIL CREEK, GROUNDHOG | Prospect | Coal | 104A16E | 56 49 39 | 128 14 17 | ||
| DISCOVERY, LOWER DISCOVERY CREEK, UPPER DISCOVERY CREEK, DISCOVERY CREEK, EVANS CREEK, DAVIS CREEK, GROUNDHOG | Developed Prospect | Coal | 104A16W | 56 51 34 | 128 17 32 | ||
| MOUNT KLAPPAN (HOBBIT-BROATCH), ARCTOS, HOBBIT-BROATCH, BROATCH, KLAPPAN, GROUNDHOG, GRIZZLY SEAMS | Developed Prospect | Coal | 104H02W | 57 14 13 | 128 45 12 | ||
| ARCTOS, MOUNT-KLAPPAN (LOST-FOX), LOST-FOX, KLAPPAN, GROUNDHOG, LOST RIDGE, FOX CREEK | Past Producer | Coal | 104H02W, 104H07W | 57 14 37 | 128 54 02 | ||
| MOUNT KLAPPAN (SUMMIT), ARCTOS, SUMMIT, KLAPPAN, GROUNDHOG, SKEENA, NASS | Prospect | Coal | 104H03E, 104H07W | 57 16 19 | 128 55 43 |
British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources
BC Geological Survey
For more information on MINFILE
MINFILE/www Searches