COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 102 | |
| Report Title | Groundhog Project | |
| Report Author | R.J. Talbot | |
| Report Year | 1979 | |
| Property Name | GROUNDHOG | |
| Owner | Petrofina | |
| Operator | Petrofina | |
| Coal Field | Groundhog-Klappan | |
| NTS Map Sheet(s) | 104H02 104H06 104H07 | |
| Latitude | 56.833 | |
| Longitude | -128.35 | |
| MINFILE(s) | 104A 078 104A 082 104A 083 104A 084 104A 085 104A 086 104A 087 104A 088 104A 089 104H 022 | |
| Downloads | 0102.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 0 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 2 |

