COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 1026 | |
| Report Title | Assessment Report 2016 Michel Head Exploration Program | |
| Report Author | D. Thompson | |
| Report Year | 2016 | |
| Property Name | TAYLOR EAST | |
| Owner | CanAus Coal Ltd. | |
| Operator | CanAus Coal Ltd. | |
| Coal Field | Crowsnest | |
| NTS Map Sheet(s) | 082G07E 082G10E | |
| Latitude | 49.50866 | |
| Longitude | -114.72074 | |
| MINFILE(s) | 082GSE027 | |
| Downloads | 1026.pdf 1026_AppendixA.zip | |
| Google Earth | kml | |
| Digital Data | Geophysics (LAS) | |
| Boreholes | 13 | |
| Comments | Report summarizes large diameter drilling program from 2016. |

