COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 109 | |
| Report Title | Mt. Klappan Property - Groundhog Coalfield, Northwest BC | |
| Report Author | B. Waters and B.D. Vincent | |
| Report Year | 1979 | |
| Property Name | MOUNT KLAPPAN | |
| Owner | Esso Resources Ltd. | |
| Operator | Esso Resources Ltd. | |
| Coal Field | Groundhog-Klappan | |
| NTS Map Sheet(s) | 104H02 | |
| Latitude | 57.25 | |
| Longitude | -128.85 | |
| MINFILE(s) | 104H 020 104H 021 104H 022 | |
| Downloads | 0109.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 0 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 6 | |
| Comments | Report summarizes 1979 geological mapping program |

