|
|||||||||||||||||||||||
| COALFILE Report Number 131 | ||||||
| Property Name | HAT CREEK | Coal Field | HAT CREEK | |||
| Property ID | HC001 | NTS Map | 092I12 092I13 |
|||
| Owner | BC HYDRO | Latitude Longitude |
|
|||
| Operator | DOLMAGE CAMPBELL | MINFILE | 092INW047 |
|||
| Report Year | 1975 | |||||
| Report Title | ||||||
| Report Author | ||||||
| Download PDF |
|
|||||
| Comments | ||||||
| Trenches | 0 | |||||
| Boreholes | 7 | |||||
| Bulk Samples | 0 | |||||
| Maps | 3 | |||||
| Printer Friendly Version | ||||||
| Database last posted: April 9, 2008 |
|
For more information on Coal in BC |
| COPYRIGHT | DISCLAIMER | PRIVACY | ACCESSIBILITY |