|
|||||||||||||||||||||||
| COALFILE Report Number 143 | ||||||
| Property Name | HAT CREEK | Coal Field | HAT CREEK | |||
| Property ID | HC001 | NTS Map | 092I12 092I13 |
|||
| Owner | BC HYDRO | Latitude Longitude |
|
|||
| Operator | BC HYDRO | MINFILE | 092INW047 |
|||
| Report Year | 1980 | |||||
| Report Title | HAT CREEK COAL EXPLORATION PROJECT. | |||||
| Report Author | B DUTT | |||||
| Download PDF |
|
|||||
| Comments | ||||||
| Trenches | 0 | |||||
| Boreholes | 0 | |||||
| Bulk Samples | 0 | |||||
| Maps | 1 | |||||
| Printer Friendly Version | ||||||
| Database last posted: April 9, 2008 |
|
For more information on Coal in BC |
| COPYRIGHT | DISCLAIMER | PRIVACY | ACCESSIBILITY |