COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 152 | |
| Report Title | Report on Coldwater Property | |
| Report Author | W.E. Duncan | |
| Report Year | 1908 | |
| Property Name | DIAMOND VALE | |
| Owner | Diamond Vale Collieries | |
| Operator | Diamond Vale Collieries | |
| Coal Field | Merritt | |
| NTS Map Sheet(s) | 092I02 | |
| Latitude | 50.2 | |
| Longitude | -120.8 | |
| MINFILE(s) | 092ISE058 092ISE142 | |
| Downloads | 0152.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 0 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 0 |

