COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 180 | |
| Report Title | Similkameen Coalfields | |
| Report Year | 1975 | |
| Property Name | GENERAL-SIMILKAMEEN | |
| Owner | BC Hydro | |
| Operator | Dolmage Campbell | |
| Coal Field | Similkameen | |
| NTS Map Sheet(s) | 092H07 092H10 | |
| Latitude | 49.48 | |
| Longitude | -120.52 | |
| MINFILE(s) | 092HNE093 092HNE094 092HSE089 092HSE157 092HSE209 092HSE210 092HSE211 092HSE212 092HSE213 092HSE214 092HSE215 092HSE216 092HSE217 092HSE218 092HSE219 092HSE220 092HSE221 092HSE222 092HSE223 092HSE224 092HSE225 092HSE226 092HSE227 | |
| Downloads | 0180.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 0 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 5 |

