COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 704 | |
| Report Title | Sustut project - 1984 geological report | |
| Report Author | J. Fisher | |
| Report Year | 1984 | |
| Property Name | SUSTUT-SOUTHEAST | |
| Owner | Suncor Inc. | |
| Operator | Suncor Inc. | |
| Coal Field | Groundhog-Klappan | |
| NTS Map Sheet(s) | 094D07 094D01 094D02 | |
| Latitude | 56.283 | |
| Longitude | -126.583 | |
| MINFILE(s) | 094D 040 | |
| Downloads | 0704.pdf 0704_Appdx.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 10 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 3 |

