COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 730 | |
| Report Title | Westar Mining high volatile coal exploration program | |
| Report Author | L.B. Samuelson | |
| Report Year | 1986 | |
| Property Name | GREENHILLS | |
| Owner | Westar Mining Ltd. | |
| Operator | Westar Mining Ltd. | |
| Coal Field | Elk River | |
| NTS Map Sheet(s) | 082J02 | |
| Latitude | 50.144 | |
| Longitude | -114.882 | |
| MINFILE(s) | 082JSE007 | |
| Downloads | 0730.pdf 0730_Appdx.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 58 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 9 |

