|
|||||||||||||||||||||||
| COALFILE Report Number 813 | ||||||
| Property Name | HAT CREEK | Coal Field | HAT CREEK | |||
| Property ID | HC001 | NTS Map | 092P14 | |||
| Owner | B.C. HYDRO | Latitude Longitude |
|
|||
| Operator | B.C. HYDRO | MINFILE | 092INW047 |
|||
| Report Year | 1981 | |||||
| Report Title | HAT CREEK COAL LIQUEFACTION PROJECT STERRING COMMITTEE REPORT. | |||||
| Report Author | COMMITTEE | |||||
| Download PDF |
|
|||||
| Comments | PREFEASIBILITY REPORT. | |||||
| Trenches | 0 | |||||
| Boreholes | 0 | |||||
| Bulk Samples | 0 | |||||
| Maps | 0 | |||||
| Printer Friendly Version | ||||||
| Database last posted: April 9, 2008 |
|
For more information on Coal in BC |
| COPYRIGHT | DISCLAIMER | PRIVACY | ACCESSIBILITY |