COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 838 | |
| Report Title | The British Columbia Skeena Coal Company, Ltd. | |
| Report Author | R.C. Campbell-Johnston | |
| Report Year | 1911 | |
| Property Name | GROUNDHOG | |
| Owner | BC Skeena Coal Co. Ltd. | |
| Operator | BC Skeena Coal Co. Ltd. | |
| Coal Field | Groundhog-Klappan | |
| NTS Map Sheet(s) | 093M | |
| Latitude | 56.984 | |
| Longitude | -127.953 | |
| MINFILE(s) | 104A 078 104A 082 104A 083 104A 084 104A 085 104A 086 104A 087 104A 088 104A 089 104H 022 | |
| Downloads | 0838.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 0 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 0 | |
| Comments | Extracts from R.C. Campbell-Johnston, G. Francis-Monckton and J. McEvoy all 1911. |

