COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 855 | |
| Report Title | Exploration Progress Report Hosmer-Wheeler Ridge | |
| Report Year | 1971 | |
| Property Name | HOSMER-WHEELER | |
| Owner | Kaiser Resources Ltd. | |
| Operator | Kaiser Resources Ltd. | |
| Coal Field | Crowsnest | |
| NTS Map Sheet(s) | 082G10 | |
| Latitude | 49.679 | |
| Longitude | -114.933 | |
| MINFILE(s) | 082GNE007 | |
| Downloads | 0855.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 0 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 7 | |
| Comments | This is a duplicate of coal assessment report # 336. |

