COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 886 | |
| Report Title | Fording River Operations Summary Report 2003 Exploration Program | |
| Report Author | K.A. Komenac | |
| Report Year | 2003 | |
| Property Name | FORDING RIVER | |
| Owner | Elk Valley Coal Corporation | |
| Operator | Elk Valley Coal Corporation | |
| Coal Field | Elk River | |
| NTS Map Sheet(s) | 082J02 | |
| Latitude | 50.2 | |
| Longitude | -114.866 | |
| MINFILE(s) | 082JSE012 082JSE010 082JSE009 | |
| Downloads | 0886.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 6 | |
| Maps | 3 | |
| Comments | 2003 Exploration Program - Fording River Operations. Borehole co-ordinates missing. |

