COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 903 | |
| Report Title | Fording River Operations Summary Report 2007 Exploration Program | |
| Report Author | B.F. Musil | |
| Report Year | 2007 | |
| Property Name | FORDING RIVER | |
| Owner | Elk Valley Coal Corporation | |
| Operator | Elk Valley Coal Corporation | |
| Coal Field | Elk River | |
| NTS Map Sheet(s) | 082J016 082J017 | |
| Latitude | 50.2 | |
| Longitude | -114.867 | |
| MINFILE(s) | 082JSE010 | |
| Downloads | 0903.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 48 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 3 | |
| Comments | 2007 Exploration Progarm - Fording River Operations, BC Coal Lease 16 and License Nos 327990, 327991, 327993, 327996 |

