COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 909 | |
| Report Title | Fording River Operations Summary Report 2010 Exploration Program | |
| Report Author | B.F. Musil | |
| Report Year | 2011 | |
| Property Name | FORDING RIVER | |
| Owner | Teck Coal Ltd. | |
| Operator | Teck Coal Ltd. | |
| Coal Field | Elk River | |
| NTS Map Sheet(s) | 082J016 | |
| Latitude | 50.2 | |
| Longitude | -114.867 | |
| MINFILE(s) | 082JSE010 | |
| Downloads | 0909.pdf 0909_Logs.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 31 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 3 | |
| Comments | 2010 Exploration Progarm - Fording River Operations |

