COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 919 | |
| Report Title | Fording River Operations, 2012 Exploration Program Summary Report | |
| Report Author | B.F. Musil | |
| Report Year | 2013 | |
| Property Name | FORDING RIVER | |
| Owner | Teck Coal Ltd. | |
| Operator | Teck Coal Ltd. | |
| Coal Field | Elk River | |
| NTS Map Sheet(s) | 082J016 | |
| Latitude | 50.2 | |
| Longitude | -114.867 | |
| MINFILE(s) | 082JSE012 | |
| Downloads | 0919.pdf 0919_AppA.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Boreholes | 36 | |
| Maps | 4 | |
| Comments | 2012 Exploration at Fording River. 36 reverse circulation drillholes at the Swift and Henretta areas. |

