COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 98 | |
| Report Title | Exploration of the Groundhog Coalfiled, Upper Skeena River Area, BC | |
| Report Author | W.D. Tompson, D.M. Jenkins, and M.W. Roper | |
| Report Year | 1970 | |
| Property Name | GROUNDHOG | |
| Owner | National Coal Corp. | |
| Operator | Placer Dev. And Quintana Minerals Corp. | |
| Coal Field | Groundhog-Klappan | |
| NTS Map Sheet(s) | 104H E 104A E | |
| Latitude | 56.864 | |
| Longitude | -128.288 | |
| MINFILE(s) | 104A 086 104A 087 104A 088 104A 089 104H 022 104A 078 104A 082 104A 083 104A 084 104A 085 | |
| Downloads | 0098.pdf 0098_Maps_Sections.pdf | |
| Google Earth | kml | |
| Trenches | 0 | |
| Boreholes | 6 | |
| Bulk Samples | 0 | |
| Maps | 5 | |
| Comments | Report summarizes 1970 drill program |

