COALFILE Search - Report Summary
| Report Number | 982 | |
| Report Title | Assessment Report 2014 Michel Head Exploration Program | |
| Report Author | D. Thompson | |
| Report Year | 2014 | |
| Property Name | TAYLOR EAST | |
| Owner | CanAus Coal Ltd. | |
| Operator | CanAus Coal Ltd. | |
| Coal Field | Crowsnest | |
| NTS Map Sheet(s) | 082G07E 082G10E | |
| Latitude | 49.50866 | |
| Longitude | -114.72074 | |
| MINFILE(s) | 082GSE027 | |
| Downloads | 0982.pdf 0982_Appendices.zip | |
| Google Earth | kml | |
| Digital Data | Borehole Spreadsheet (.xls), Geophysics (LAS) | |
| Boreholes | 25 | |
| Maps | 1 |

