![]() |
BCGS Geoscience Metadata *Additional Information Available for Linked Reports |
BCGS Geoscience Map |
| Layer Name | Layer Type | Min. Display Range | Max. Display Range | Selectable | Linked Report | Description | Metadata Link* | Source Link* |
| File Download Layers | ||||||||
| Crown Grant Raster Index | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTB |
| Mineral Titles PDF 1:20K Grid | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTB |
| Mineral Titles PDF 1:250K Grid | PolygonLayer | 0 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTB |
| Coal Titles PDF 1:250K Grid | PolygonLayer | 0 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTB |
| Placer Titles PDF 1:250K Grid | PolygonLayer | 0 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTB |
| Geology Download _TM Proj. | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| BC Administrative Area Layers | ||||||||
| Cities | PointLayer | 0 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| BC Communities | PointLayer | 0 | 2,000,000 | yes | yes | View | NRCan | NRCan |
| BC Localities (<500K) | PointLayer | 0 | 500,000 | yes | yes | n/a | NRCan | NRCan |
| BC Municipalities | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | NRCan | NRCan |
| BC Municipality labels | PolygonLayer | 0 | 500,000 | yes | no | View | NRCan | NRCan |
| Provincial Electoral Boundaries | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Stats |
| Regional Mines Offices | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | MEM | |
| Administrative Boundaries | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Regional Districts | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | NRCan | NRCan |
| Development Regions | PolygonLayer | 0 | 20,000,000 | yes | no | View | InvestBC | |
| WLAP Boundaries | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MoE |
| BC Mining Divisions (Gold Commissioner) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MEM |
| BC Mining Regions (Shade) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MEM |
| BC Mining Regions (Solid) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MEM |
| BC Border | PolylineLayer | 0 | 25,000,000 | no | no | n/a | NRCan | NRCan |
| First Nations Layers | ||||||||
| Aboriginal Communities | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | INAC |
| Indian Reserves | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | LRDW |
| Indian Reserves | PolygonLayer | 1,000,000 | 64,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | LRDW |
| Treaty SOIs outlines | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | ILRR |
| Treaty SOIs outlines | PolygonLayer | 2,000,000 | 64,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | ILRR |
| Treaty SOIs labels | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | ILRR |
| Treaty SOIs hatched | PolygonLayer | 0 | 4,000,000 | yes | no | View | BCGW | ILRR |
| Parks Layers | ||||||||
| Parks (Aug 99) solid by type | PolygonLayer | 1,000,000 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Parks |
| Parks (Aug 99) solid by type (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Parks |
| Parks (Aug 99) hatched by type | PolygonLayer | 1,000,000 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Parks |
| Parks (Aug 99) hatched by type (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Parks |
| BC Parks (July 2004) outline | PolygonLayer | 1,000,000 | 20,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Parks |
| BC Parks (July 2004) outline (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | BC Parks |
| Forestry Layers | ||||||||
| Tree Farm Licences | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MFR |
| Timber Supply Areas | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MFR |
| Forest districts | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | MFR |
| Forest districts (<2M) | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | MFR |
| Forest Regions | PolygonLayer | 0 | 15,000,000 | yes | no | View | BCGW | MFR |
| Old Growth Management Areas - DRAFT | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | GeoBC |
| Mineral Inventory Layers | ||||||||
| Aggregate Inventory (Private Pits) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| ARIS reports by year | PointLayer | 0 | 3,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| ARIS number label | PointLayer | 0 | 500,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Coal Assessment Reports | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Coal Report Labels | PointLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Prospectors Reports | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE status | PointLayer | 0 | 64,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| ARIS expenditure | PointLayer | 0 | 2,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE as Producer | PointLayer | 0 | 20,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE as Past Producer | PointLayer | 0 | 20,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE as Developed Prospect | PointLayer | 0 | 20,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE as Prospect | PointLayer | 0 | 20,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE as Showing | PointLayer | 0 | 20,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| MINFILE number label | PointLayer | 0 | 500,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| MINFILE historic production | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Regional Geochem Layers | ||||||||
| RGS locations (<2M) | PointLayer | 0 | 2,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS labels (<100K) | PointLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| RGS - Antimony (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,001 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Arsenic by NA (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,001 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Arsenic by AAS (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,001 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Copper (<1.2M) | PointLayer | 0 | 2,000,001 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Gold by FA (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Gold by NA (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Lead (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Mercury (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,001 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Moly (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Nickel (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Silver (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Uranium (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - Zinc (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - ICP Till locations | PointLayer | 0 | 15,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - ICP Till labels (<100K) | PointLayer | 0 | 100,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - INA Till locations | PointLayer | 0 | 15,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - INA Till labels (<100K) | PointLayer | 0 | 100,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Antimony by INA (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Arsenic by INA (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Gold by INA (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Copper by ICP (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Lead by ICP (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Zinc by ICP (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| RGS - TILL - Moly by ICP (<1.2M) | PointLayer | 0 | 1,200,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| pH of waters (>2) | PointLayer | 2,000,000 | 15,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| pH of waters (<2M) | PointLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| pH of waters label | PointLayer | 0 | 300,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| F in waters ppb (>2M) | PointLayer | 2,000,000 | 15,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| F in waters ppb (<2M) | PointLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| F in waters label | PointLayer | 0 | 300,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| U in waters ppb (>2M) | PointLayer | 2,000,000 | 15,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| U in waters ppb (<2M) | PointLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| Rb - Sr Ratio | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | GSB |
| Rock Geochemistry | ||||||||
| Geochem Sample Locations Lab ID Labels | PointLayer | 0 | 1,000,000 | no | no | View | BCGW | GSB |
| Geochem Sample Locations | PointLayer | 0 | 1,000,000 | no | no | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by Ag (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by As (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by Au (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by Cu (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by Pb (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by Mo (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Geochem Samples by Zn (ppm) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Multisensor Geophysical Surveys | ||||||||
| Geophysical Surveys | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Mineral Titles Layers | ||||||||
| MTO Mineral Titles Online Labels (<200K) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTO |
| MTO Mineral Titles Online solid (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTO |
| MTO Mineral Titles Online Polygon (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTO |
| MTO Mineral Titles Online Grid (<100K) | PolygonLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | MTO |
| Mineral titles labelled (<200K) | PolygonLayer | 0 | 500,000 | yes | yes | View | BCGW | MTB |
| Mineral Titles outline (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | yes | View | BCGW | MTB |
| Mineral titles solid (<3M) | PolygonLayer | 0 | 3,000,000 | yes | yes | View | BCGW | MTB |
| Mineral titles solid - recently non-active (<3M) | PolygonLayer | 0 | 3,000,000 | yes | no | View | BCGW | MTB |
| Mineral titles Claim Names (<100K) | PolygonLayer | 0 | 100,000 | yes | yes | View | BCGW | MTB |
| Landuse Planning Layers | ||||||||
| LRMP Outlines | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | |
| LRMP Labels | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | |
| LRMP Status March 2003 | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | |
| Besa-Prophet | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Bulkley | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Cariboo-Chilcotin | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Cariboo Goal 2 | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Cassiar Iskut-Stikine | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Central Coast | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Central Coast Region | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Dawson Creek | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Fort Nelson | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Fort St. James | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Fort St. James Deer | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Fort St. John | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Kalum - South | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Kamloops | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Kispiox | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Kootenay | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Lakes | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Lillooet | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Lillooet Existing PA | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Mackenzie | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Merritt | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Morice | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Muskwa-Kechika Boundary | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Muskwa-Kechika | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Nass | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| North Coast | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Okanagan-Shuswap | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Prince George | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Robson Valley | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Vancouver Island | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| Vanderhoof | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | ILMB | |
| PAS Study Areas | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | ILMB | |
| PAS Study Areas 1997 | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | ILMB | |
| BTM (Baseline Thematic Mapping) | ||||||||
| BTM Footprint | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | |
| Present Land Use Southern BC <500K | PolygonLayer | 500,000 | 1,000,000 | yes | yes | View | BCGW | |
| Present Land Use Southern BC | PolygonLayer | 0 | 500,000 | yes | yes | View | BCGW | |
| Climate Stations (Env. Canada) | ||||||||
| Climate stations (inactive) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | GSB | EC |
| Climate stations (active) | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | GSB | EC |
| Water Quality Stations | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | GSB | EC |
| Active BC Hydrometric Stations | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | GSB | EC |
| Geothermal Layers | ||||||||
| Geothermal hotsprings | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | MEM | |
| Geothermal boreholes | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | MEM | |
| Geothermal rotary boreholes | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | MEM | |
| Geothermal potential | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | MEM | |
| Mineral Resource Assessment - Level 1 (Hatched) | ||||||||
| Mineral potential tract labels | PolygonLayer | 0 | 1,200,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Mineral potential tract rank | PolygonLayer | 0 | 3,000,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Mineral potential tract outlines | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential Metals | PolygonLayer | 5,000,000 | 64,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential Metals (<5M) | PolygonLayer | 2,000,000 | 5,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential Metals (<2M) | PolygonLayer | 500,000 | 2,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential Metals (<500K) | PolygonLayer | 0 | 500,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential IM | PolygonLayer | 5,000,000 | 64,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential IM (<5M) | PolygonLayer | 2,000,000 | 5,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential IM (<2M) | PolygonLayer | 500,000 | 2,000,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Mineral Potential IM (<500K) | PolygonLayer | 0 | 500,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
| Topographic Layers | ||||||||
| Volcanos | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | |
| Earthquakes | PointLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | NRCan | NRCan |
| Annotation (<500K) | PointLayer | 0 | 500,000 | no | no | View | BCGW | CRGB |
| Annotation (<3M) | PointLayer | 0 | 3,000,000 | no | no | View | BCGW | CRGB |
| Transport Structures 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | NRCan | NRCan |
| Land Cover 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | NRCan |
| Glaciers (<2M) | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Railways Canada | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Railways 1:6M | PolylineLayer | 100,000 | 64,000,000 | no | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Railways 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Roads Canada | PolylineLayer | 2,000,000 | 64,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Roads 1:6M | PolylineLayer | 2,000,000 | 64,000,000,000 | no | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Roads 1:250K (<2M) | PolylineLayer | 0 | 2,000,000 | no | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Roads 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | NRCan |
| Roads 1:20K undefined | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Other water features | PolylineLayer | 0 | 200,000 | yes | no | View | NRCan | NRCan |
| Islands | PolylineLayer | 0 | 200,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Coast (>1M) | PolylineLayer | 1,000,000 | 10,000,000 | no | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Coast (<1M) | PolylineLayer | 200,000 | 1,000,000 | no | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Coast 1:250K (<2M) | PolylineLayer | 200,000 | 2,000,000 | no | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Coast 1:20K (<1M) | PolylineLayer | 0 | 200,000 | yes | no | n/a | BCGW | NRCan |
| Contours 1:1M (<4M) | PolylineLayer | 0 | 4,000,000 | yes | no | View | BCGW | NRCan |
| Contours 1:250K (<2M) | PolylineLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Contours with Labels 1:20K (<50K) | PolylineLayer | 0 | 50,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Contours index 1:20K (<200K) | PolylineLayer | 0 | 50,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Contours west 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Contours east 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Contours bathymetry | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | View | DFO | DFO |
| Bathymetry contours (250K) | PolylineLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | DFO | DFO |
| Bathymetry contour labels (250K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | DFO | DFO |
| Water bodies 1:20K (marsh, swamp, ice) <100K | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | NRCan |
| Man-made Waterbody (1:50K) | PolygonLayer | 0 | 300,000 | yes | yes | View | BCGW | NRCan |
| Lakes Canada | PolygonLayer | 4,000,000 | 64,000,000,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Lakes 1:6M | PolygonLayer | 6,000,000 | 64,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Lakes 1:4M (<6M) | PolygonLayer | 4,000,000 | 6,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Lakes 1:2M (<4M) | PolygonLayer | 2,000,000 | 4,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Lakes 1:250K (<2M) | PolygonLayer | 0 | 2,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Lakes 1:50K (<300K) | PolygonLayer | 0 | 300,000 | yes | yes | View | BCGW | CRGB |
| Lakes 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Wetlands (1:50K) | PolygonLayer | 0 | 300,000 | yes | yes | View | NRCan | NRCan |
| Rivers Canada | PolylineLayer | 4,000,000 | 64,000,000,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Rivers 1:6M | PolylineLayer | 6,000,000 | 64,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Rivers 1:4M (<6M) | PolylineLayer | 4,000,000 | 6,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Rivers 1:2M (<4M) | PolylineLayer | 500,000 | 4,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Rivers 1:250K (<2M) | PolylineLayer | 0 | 2,000,000 | no | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Rivers 1:50K (<300K) | PolylineLayer | 0 | 300,000 | yes | yes | View | BCGW | CRGB |
| Rivers with Fisheries Report | PolylineLayer | 0 | 200,000 | yes | yes | View | BCGW | CRGB |
| Major Rivers with Fisheries Report | PolygonLayer | 0 | 600,000 | yes | yes | View | BCGW | CRGB |
| Rivers 1:20K (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | n/a | BCGW | CRGB |
| Water Wells | PointLayer | 0 | 10,000,000 | yes | no | View | BCGW | MOE |
| Aquifers with labels | PolygonLayer | 0 | 100,000 | yes | yes | View | BCGW | MOE |
| Aquifers (<2M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | yes | View | BCGW | MOE |
| Aquifers (>2M) | PolygonLayer | 2,000,000 | 16,000,000 | yes | yes | View | BCGW | MOE |
| Watershed Groups | PolygonLayer | 600,000 | 10,000,000,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Watershed Groups (<600K) | PolygonLayer | 0 | 600,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Watershed Group Labels | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Watersheds 1:50K (<600K) | PolygonLayer | 100,000 | 600,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Watersheds 1:50K (<100K) | PolygonLayer | 0 | 100,000 | yes | no | View | BCGW | CRGB |
| Border line 1:250K | PolylineLayer | 0 | 25,000,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Sea | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Sea | PolygonLayer | 1,000,000 | 20,000,000 | yes | no | n/a | NRCan | NRCan |
| Grid Layers | ||||||||
| Grid 1:10K | PolylineLayer | 0 | 1,200,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:20K maps - labels | PolygonLayer | 0 | 4,000,000 | no | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:20K maps - outline | PolylineLayer | 0 | 4,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:20K maps - polygons | PolygonLayer | 0 | 4,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:50K maps - labels | PolygonLayer | 0 | 4,000,000 | no | no | n/a | BCGW | |
| Grid 5 degrees | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:50K maps - polygons | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:50K maps - outline | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:250K maps - labels | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:250K maps - outline | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:250K maps - polygons | PolygonLayer | 0 | 64,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| Grid 1:250K maps (<1M) | PolygonLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| UTM Grid Lines (<1M) | PolylineLayer | 0 | 1,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| UTM Grid Labels (<100K) | PolylineLayer | 0 | 100,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| UTM Zones with labels | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| UTM zones | PolylineLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | no | n/a | BCGW | |
| BC AGE 2004 (UBC) | ||||||||
| All Ages | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | yes | View | GSB | |
| Quaternary | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Neogene | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Oligocene | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Eocene | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Paleocene | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Late Cretaceous | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Early Cretaceous | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Jurassic | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Triassic | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Paleozoic | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Precambrian | PointLayer | 0 | 1,000,000,000 | yes | no | View | GSB | |
| Geology Index | ||||||||
| Date Index - GSB Bedrock Mapping | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Scale Index - GSB Bedrock Mapping | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| Type Index - GSB Bedrock Mapping | PolygonLayer | 0 | 1,000,000,000,000 | yes | yes | View | BCGW | GSB |
| BCGS Geology Layers 2005 | ||||||||
| Ocean for Geology (<1.5M) | PolygonLayer | 300,000 | 1,500,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Ocean for Geology (<300K) | PolygonLayer | 0 | 300,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Quaternary Geology (<1.5M) | PolygonLayer | 0 | 1,500,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Contacts & Faults (<1.5M) | PolylineLayer | 0 | 1,500,000 | yes | no | View | GSB | GSB |
| Bedrock geology - by lithology (hatched) | PolygonLayer | 0 | 1,500,000 | yes | yes | View | GSB | GSB |
