|
Regional Geochemical Survey Report Metadata Note: value of -1 indicates 'no data' |
|
| Master ID: 104B871290 | |||||||
| SUMMARY | |||||||
| NTS Map Sheet: | 104B01 | Physiography: | 5 |
Lake |
Moss Mat |
||
| Sample ID: | 1290 | Drainage Pattern: | 1 | Area (km2): | -1 | Height (m): | -1 |
| UTM Zone: | 9 | Site Contamination: | 1 | Perimeter (km): | -1 | Color: | -1 |
| UTM East (NAD27): | 434216 | Stream Width (m): | 1.5 | Depth (m): | -1 | Health: | -1 |
| UTM North (NAD27): | 6231131 | Stream Depth (cm): | 10 | Relief: | -1 | Host: | -1 |
| UTM East (NAD83): | 434094 | Water Color: | 0 | Water Color: | -1 | Thickness (m): | -1 |
| UTM North (NAD83): | 6231324 | Bank Precipitation: | 0 | Sediment Colour: | -1 | ||
| Latitude: | 56.22225 | Sediment Composition: | 221 | Sediment Composition: | -1 | ||
| Longitude: | -130.06286 | Sediment Colour: | 6 | Possible Site Contamination Source: | -1 | ||
| Elevation (m): | 915 | Sediment Precipitation | 0 |
Waters |
|||
| Sample Type: | 6 | Channel Bed: | -1 | pH: | 6.6 | ||
| Replicate Sample Status: | 0 | Channel Pattern: | -1 | U: | 0.02 | ||
| Stream source: | 1 | F: | 10 | ||||
| Stream Order: | 2 | SO4: | -1 | ||||
| Stream type: | 1 | ||||||
|
Analytical Data |
|||||||||
| Element | Method | Detection limit | Unit | INAA Data | ICPMS Data | ||||
| Loss on Ignition | 5 | % | Element | Detection limit | Unit | Element | Detection limit | Unit | |
| F | ION | 440 | ppm | Au | -1 | ppb | Al | 1.98 | % |
| Au | FA | 159 | ppb | First Duplicate of Au | -1 | ppb | Sb | 11.46 | ppm |
| Weight of Fire Assay Sample | FA | 10 | g | Second Duplicate of Au | -1 | ppb | As | 230.5 | ppm |
| Au (Duplicate Analysis) | FA | 125 | ppb | Sb | -1 | ppm | Ba | 100.8 | ppm |
| Sample Weight(Duplicate Analysis) | FA | 10 | g | As | -1 | ppm | Bi | 0.21 | ppm |
| Weight of Neutron Activation Sample | NADNC | -1 | g | Ba | -1 | ppm | Cd | 1.69 | ppm |
| U | NADNC | 2.5 | ppm | Br | -1 | ppm | Ca | 0.36 | % |
| W | COLOR | 3 | ppm | Ce | -1 | ppm | Cr | 64 | ppm |
| Cs | -1 | ppm | Co | 29.4 | ppm | ||||
|
AAS Data |
Cr | -1 | ppm | Cu | 122.87 | ppm | |||
|
Element |
Detection limit | Unit | Co | -1 | ppm | Ga | 4.9 | ppm | |
| Zinc | 208 | ppm | Eu | -1 | ppm | Au | -1 | ppb | |
| Cu | 127 | ppm | Hf | -1 | ppm | Fe | 5.05 | % | |
| Pb | 39 | ppm | Fe | -1 | % | La | 9.3 | ppm | |
| Ni | 100 | ppm | La | -1 | ppm | Pb | 37.46 | ppm | |
| Co | 28 | ppm | Lu | -1 | ppm | Mg | 1.42 | % | |
| Ag | 0.6 | ppm | Mo | -1 | ppm | Mn | 1555 | ppm | |
| Mn | 1200 | ppm | Ni | -1 | ppm | Hg | 70 | ppb | |
| Fe | 5.25 | % | Rb | -1 | ppm | Mo | 2.37 | ppm | |
| Mo | 3 | ppm | Sm | -1 | ppm | Ni | 101.8 | ppm | |
| Sn | 1 | ppm | Sc | -1 | ppm | P | 0.12 | % | |
| Hg | 85 | ppb | Na | -1 | ppm | K | 0.04 | % | |
| As | 360 | ppm | Ta | -1 | ppm | Sc | 3.3 | ppm | |
| Sb | 12 | ppm | Tb | -1 | ppm | Se | 1.6 | ppm | |
| Ba | 1200 | ppm | Th | -1 | ppm | Ag | 448 | ppm | |
| Cd | 1.5 | ppm | W | -1 | ppm | Na | 0.004 | % | |
| V | 47 | ppm | U | -1 | ppm | Sr | 28 | ppm | |
| Bi | -1 | ppm | Yb | -1 | ppm | S | 0.17 | % | |
| Cr | -1 | ppm | Zr | -1 | ppm | Te | 0.06 | ppm | |
| Se | -1 | ppm | Tl | 0.12 | ppm | ||||
| Th | 0.9 | ppm | |||||||
| Ti | 0.01 | % | |||||||
| W | 0.1 | ppm | |||||||
| U | 0.3 | ppm | |||||||
Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources
BC Geological Survey
Last updated March 2007