|
Regional Geochemical Survey Report Metadata Note: value of -1 indicates 'no data' |
|
| Master ID: 92L883147 | |||||||
| SUMMARY | |||||||
| NTS Map Sheet: | 92L05 | Physiography: | 4 |
Lake |
Moss Mat |
||
| Sample ID: | 3147 | Drainage Pattern: | 1 | Area (km2): | -1 | Height (m): | 0.1 |
| UTM Zone: | 9 | Site Contamination: | 4 | Perimeter (km): | -1 | Color: | 1 |
| UTM East (NAD27): | 602825 | Stream Width (m): | 10 | Depth (m): | -1 | Health: | 1 |
| UTM North (NAD27): | 5590628 | Stream Depth (cm): | 50 | Relief: | -1 | Host: | 1 |
| UTM East (NAD83): | 602710 | Water Color: | 0 | Water Color: | -1 | Thickness (m): | 3 |
| UTM North (NAD83): | 5590823 | Bank Precipitation: | 0 | Sediment Colour: | -1 | ||
| Latitude: | 50.4604 | Sediment Composition: | 130 | Sediment Composition: | -1 | ||
| Longitude: | -127.55295 | Sediment Colour: | 8 | Possible Site Contamination Source: | -1 | ||
| Elevation (m): | 5 | Sediment Precipitation | 0 |
Waters |
|||
| Sample Type: | 8 | Channel Bed: | 1 | pH: | 7.1 | ||
| Replicate Sample Status: | 20 | Channel Pattern: | 1 | U: | 0.02 | ||
| Stream source: | 3 | F: | 10 | ||||
| Stream Order: | 1 | SO4: | -1 | ||||
| Stream type: | 1 | ||||||
|
Analytical Data |
|||||||||
| Element | Method | Detection limit | Unit | INAA Data | ICPMS Data | ||||
| Loss on Ignition | 5.4 | % | Element | Detection limit | Unit | Element | Detection limit | Unit | |
| F | ION | 180 | ppm | Au | -1 | ppb | Al | -1 | % |
| Au | FA | 1262 | ppb | First Duplicate of Au | -1 | ppb | Sb | -1 | ppm |
| Weight of Fire Assay Sample | FA | 10 | g | Second Duplicate of Au | -1 | ppb | As | -1 | ppm |
| Au (Duplicate Analysis) | FA | 295 | ppb | Sb | -1 | ppm | Ba | -1 | ppm |
| Sample Weight(Duplicate Analysis) | FA | 10 | g | As | -1 | ppm | Bi | -1 | ppm |
| Weight of Neutron Activation Sample | NADNC | -1 | g | Ba | -1 | ppm | Cd | -1 | ppm |
| U | NADNC | 1.6 | ppm | Br | -1 | ppm | Ca | -1 | % |
| W | COLOR | 12 | ppm | Ce | -1 | ppm | Cr | -1 | ppm |
| Cs | -1 | ppm | Co | -1 | ppm | ||||
|
AAS Data |
Cr | -1 | ppm | Cu | -1 | ppm | |||
|
Element |
Detection limit | Unit | Co | -1 | ppm | Ga | -1 | ppm | |
| Zinc | 296 | ppm | Eu | -1 | ppm | Au | -1 | ppb | |
| Cu | 3000 | ppm | Hf | -1 | ppm | Fe | -1 | % | |
| Pb | 4 | ppm | Fe | -1 | % | La | -1 | ppm | |
| Ni | 24 | ppm | La | -1 | ppm | Pb | -1 | ppm | |
| Co | 22 | ppm | Lu | -1 | ppm | Mg | -1 | % | |
| Ag | 11.3 | ppm | Mo | -1 | ppm | Mn | -1 | ppm | |
| Mn | 770 | ppm | Ni | -1 | ppm | Hg | -1 | ppb | |
| Fe | 7.5 | % | Rb | -1 | ppm | Mo | -1 | ppm | |
| Mo | 2 | ppm | Sm | -1 | ppm | Ni | -1 | ppm | |
| Sn | 1 | ppm | Sc | -1 | ppm | P | -1 | % | |
| Hg | 60 | ppb | Na | -1 | ppm | K | -1 | % | |
| As | 77 | ppm | Ta | -1 | ppm | Sc | -1 | ppm | |
| Sb | 0.2 | ppm | Tb | -1 | ppm | Se | -1 | ppm | |
| Ba | 230 | ppm | Th | -1 | ppm | Ag | -1 | ppm | |
| Cd | 0.8 | ppm | W | -1 | ppm | Na | -1 | % | |
| V | 220 | ppm | U | -1 | ppm | Sr | -1 | ppm | |
| Bi | 4.2 | ppm | Yb | -1 | ppm | S | -1 | % | |
| Cr | 104 | ppm | Zr | -1 | ppm | Te | -1 | ppm | |
| Se | -1 | ppm | Tl | -1 | ppm | ||||
| Th | -1 | ppm | |||||||
| Ti | -1 | % | |||||||
| W | -1 | ppm | |||||||
| U | -1 | ppm | |||||||
Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources
BC Geological Survey
Last updated March 2007