ASTER Imagery Available for Download Click an Image Number to go to the download page. The Image Analysis Toolbox enhancements, ASTER images and these downloads were added through funding from a Geoscience BC project. |
![]() ASTER Index Map click map for larger image |
Image Number |
Collection Date | Source | Rotation | Original File Name |
A1 | 8/22/2002 7:39:50 PM | NASA | -13.502164 | AST_L1B_00308222000193950_11152003093059.hdf |
A2 | 7/22/2000 7:08:02 PM | NASA | -14.539948 | AST_L1B_003_07222002190802_08232002113149.hdf |
A3 | 4/29/2002 7:32:43 PM | NASA | -14.688825 | AST_L1B_003_04292002193243_05112002061415.hdf |
A4 | 8/22/2000 7:40:07 PM | NASA | -13.542261 | AST_L1B_003_08222000194007_06222003100228.hdf |
A5 | 8/22/2000 7:39:59 PM | NASA | -13.523005 | AST_L1B_00308222000193959_11152003093157.hdf |
A6 | 9/2/2003 7:11:40 PM | NASA | -15.710371 | AST_L1B_003_09022003191140_09222003105422.hdf |
A7 | 6/8/2000 7:39:27 PM | NASA | -13.523005 | AST_L1B_00308062000193927_11152003093134.hdf |
A9 | 9/2/2003 7:11:49 PM | NASA | -15.715939 | AST_L1B_00309022003191149_09222003124636.hdf |
A10 | 9/27/2003 7:06:12 PM | NASA | -10.026504 | AST_L1B_00309272003190612_10102003182958.hdf |
A11 | 4/2/2000 7:28:26 PM | NASA | -11.192582 | AST_L1B_003_04022000192826_04172003204350.hdf |
A12 | 6/28/2000 7:33:59 PM | NASA | -12.327797 | AST_L1B_003_06282000193359_04292003173910.hdf |
A13 | 8/9/2001 7:32:41 PM | NASA | -13.502164 | AST_L1B_00308092001193241_11152003112329.hdf |
A14 | 9/25/2000 7:27:00 PM | NASA | -11.153245 | AST_L1B_003_09252000192700_09242003030425.hdf |
A15 | 7/3/2001 7:14:22 PM | NASA | -14.539948 | AST_L1B_003_07032001191422_07112001071810.hdf |
A16 | 7/18/2000 7:09:13 PM | NASA | -12.221909 | AST_L1B_003_07182000190913_05122003175630.hdf |
A17 | 8/15/2001 6:55:35 PM | NASA | -11.056596 | AST_L1B_003_08152001185535_08272001083240.hdf |
A18 | 8/16/2002 7:01:53 PM | NASA | -13.387049 | AST_L1B_003_08162002190153_09242002190328.hdf |
A19 | 8/18/2002 6:49:32 PM | NASA | -11.056596 | AST_L1B_003_08182002184932_09262002125517.hdf |
A20 | 9/22/2000 6:56:22 PM | NASA | -9.890374 | AST_L1B_003_09222000185622_09232003140832.hdf |
A21 | 9/27/2000 7:14:41 PM | NASA | -13.387049 | AST_L1B_003_09272000191441_12202003014314.hdf |
A22 | 6/18/2004 6:59:56 PM | NASA | -13.365141 | AST_L1B_00306182004185956_07022004133539.hdf |
A23 | 9/24/2000 8:20:45 PM | NASA | -17.094566 | AST_L1B_003_09242000202045_09242003003842.hdf |
A24 | 10/10/2000 8:20:12 PM | NASA | -17.094566 | AST_L1B_003_10102000202012_09262003031046.hdf |
A25 | 9/1/2000 8:15:31 PM | NASA | -15.877044 | AST_L1B_003_09012000201531_09192003035548.hdf |
A26 | 9/24/2000 8:20:36 PM | NASA | -17.076246 | AST_L1B_003_09242000202036_09242003003341.hdf |
A27 | 5/23/2004 8:00:24 PM | NASA | -15.856218 | AST_L1B_00305232004200024_06042004135611.hdf |
A28 | 5/23/2004 8:00:15 PM | NASA | -15.833699 | AST_L1B_00305232004200015_06042004132902.hdf |
A29 | 9/24/2000 8:20:54 PM | NASA | -17.111113 | AST_L1B_003_09242000202054_09242003003859.hdf |
A30 | 8/8/2001 8:25:40 PM | NASA | -14.495509 | AST_L1B_003_08082001202540_01232002230629.hdf |
A31 | 8/8/2001 8:25:31 PM | NASA | -14.454949 | AST_L1B_003_08082001202531_01242002013141.hdf |
A32 | 10/4/2000 8:56:13 PM | NASA | -19.758854 | AST_L1B_003_10042000205613_09242003140425.hdf |
A33 | 9/24/2000 8:21:02 PM | NASA | -17.125879 | AST_L1B_003_09242000202102_09242003003641.hdf |
A35 | 9/1/2000 8:15:05 PM | NASA | -15.80949 | AST_L1B_003_09012000201505_09192003040158.hdf |
A36 | 7/2/2000 8:45:13 PM | NASA | -17.08535 | AST_L1B_003_07022000204513_04302003212304.hdf |
A37 | 8/5/2003 8:23:18 PM | NASA | -15.849285 | AST_L1B_00308052003202318_08172003120609.hdf |
A38 | 5/23/2004 8:00:32 PM | NASA | -15.877044 | AST_L1B_00305232004200032_06042004125344.hdf |
A39 | 5/12/2004 8:17:56 PM | NASA | -14.495509 | AST_L1B_00305122004201756_05272004152538.hdf |
A40 | 10/4/2000 8:56:22 PM | NASA | -19.773214 | AST_L1B_003_10042000205622_01082002055742.hdf |
A41 | 8/7/2003 8:10:57 PM | NASA | -18.326063 | AST_L1B_00308072003201057_08192003103942.hdf |
A50 | 8/6/2000 7:38:42 PM | NASA | -13.40309 | AST_L1B_003_08062000193842_06182003065241.hdf |
A51 | 8/9/2001 7:32:05 PM | NASA | -13.40309 | AST_L1B_003_08092001193205_08212001124755.hdf |
A52 | 9/27/2003 7:06:03 PM | NASA | -9.977778 | AST_L1B_00309272003190603_10102003120919.hdf |
A53 | 8/9/2001 7:32:14 PM | NASA | -13.430201 | AST_L1B_003_08092001193214_08212001100829.hdf |
A54 | 8/9/2001 7:32:23 PM | NASA | -13.455755 | AST_L1B_003_08092001193223_08212001101129.hdf |
A55 | 9/30/2000 7:44:40 PM | NASA | -14.613458 | AST_L1B_003_09302000194440_12202003052738.hdf |
A56 | 8/6/2005 7:11:35 PM | NASA | -11.070385 | AST_L1B_00308062005191135_08102005222610.hdf |
A57 | 8/6/2005 7:11:44 PM | NASA | -11.11251 | AST_L1B_00308062005191144_08102005222638.hdf |
A58 | 9/27/2003 7:05:45 PM | NASA | -14.509371 | AST_L1B_00309272003190545_10102003121021.hdf |
A59 | 9/27/2003 7:05:54 PM | NASA | -9.927747 | AST_L1B_00309272003190554_10102003121019.hdf |
A60 | 8/4/2000 7:49:47 PM | NASA | -15.684716 | AST_L1B_003_08042000194947_06172003184838.hdf |
A61 | 8/4/2000 7:49:56 PM | NASA | -15.708148 | AST_L1B_003_08042000194956_06172003183543.hdf |
A62 | 8/4/2000 7:50:04 PM | NASA | -15.729896 | AST_L1B_003_08042000195004_06172003183054.hdf |
A63 | 8/4/2000 7:50:13 PM | NASA | -15.749952 | AST_L1B_003_08042000195013_06172003183930.hdf |
A64 | 8/4/2000 7:50:22 PM | NASA | -15.76831 | AST_L1B_003_08042000195022_06172003201054.hdf |
A65 | 6/3/2003 7:30:04 PM | NASA | -14.4971 | AST_L1B_00306032003193004_06242003102218.hdf |
A66 | 6/3/2003 7:30:13 PM | NASA | -14.5236 | AST_L1B_00306032003193013_06242003114921.hdf |
A67 | 6/3/2003 7:30:22 PM | NASA | -14.5485 | AST_L1B_00306032003193022_06242003123208.hdf |
A68 | 6/3/2003 7:30:31 PM | NASA | -14.5718 | AST_L1B_00306032003193031_06242003102253.hdf |
A69 | 6/3/2003 7:30:40 PM | NASA | -14.5934 | AST_L1B_00306032003193040_06242003102326.hdf |
A70 | 8/4/2000 7:51:15 PM | NASA | -15.842421 | AST_L1B_003_08042000195115_06172003183731.hdf |
A71 | 8/4/2000 7:51:24 PM | NASA | -15.84871 | AST_L1B_003_08042000195124_06172003184024.hdf |
A72 | 8/4/2000 7:51:33 PM | NASA | -11.290309 | AST_L1B_003_08042000195133_06172003184424.hdf |
A73 | 8/6/2000 7:38:25 PM | NASA | -13.344223 | AST_L1B_003_08062000193825_06182003065210.hdf |
A74 | 8/6/2000 7:38:34 PM | NASA | -13.374428 | AST_L1B_003_08062000193834_06182003065246.hdf |
A75 | 8/9/2001 7:31:21 PM | NASA | -13.244421 | AST_L1B_003_08092001193121_11222003105641.hdf |
A76 | 9/21/2000 7:51:35 PM | NASA | -11.209597 | AST_L1B_003_09212000195135_09232003085440.hdf |
A77 | 9/21/2000 7:51:44 PM | NASA | -11.250653 | AST_L1B_003_09212000195144_09232003085940.hdf |
A78 | 10/29/2002 7:37:56 PM | NASA | -11.167148 | AST_L1B_003_10292002193756_11142002102952.hdf |
A79 | 10/29/2002 7:38:05 PM | NASA | -11.209597 | AST_L1B_003_10292002193805_11142002121859.hdf |
A80 | 10/29/2002 7:38:14 PM | NASA | -11.250653 | AST_L1B_003_10292002193814_11142002103215.hdf |
A81 | 10/31/2002 7:24:50 PM | NASA | -13.279213 | AST_L1B_003_10312002192450_11152002103226.hdf |
A82 | 2/23/2005 7:36:01 PM | NASA | -11.209597 | AST_L1B_00302232005193601_03042005151431.hdf |
A83 | 7/3/2001 7:13:55 PM | NASA | -14.491614 | AST_L1B_003_07032001191355_07112001061009.hdf |
A84 | 7/3/2001 7:14:04 PM | NASA | -14.509371 | AST_L1B_003_07032001191404_07112001061138.hdf |
A85 | 7/3/2001 7:14:13 PM | NASA | -14.525485 | AST_L1B_003_07032001191413_07112001061350.hdf |
A86 | 8/15/2001 6:55:09 PM | NASA | -10.931159 | AST_L1B_003_08152001185509_08272001083009.hdf |
A87 | 8/15/2001 6:55:18 PM | NASA | -10.974353 | AST_L1B_003_08152001185518_08272001083116.hdf |
A88 | 8/15/2001 6:55:27 PM | NASA | -11.016168 | AST_L1B_003_08152001185527_08272001095732.hdf |
A89 | 9/27/2000 7:14:23 PM | NASA | -13.341665 | AST_L1B_003_09272000191423_12202003013444.hdf |
A90 | 9/2/2003 7:11:05 PM | NASA | -9.840548 | AST_L1B_00309022003191105_09222003105115.hdf |
A91 | 9/2/2003 7:11:05 PM | NASA | -15.670771 | AST_L1B_00309022003191105_09222003105115.hdf |
A92 | 9/2/2003 7:11:13 PM | NASA | -15.683256 | AST_L1B_00309022003191113_09222003105209.hdf |
A93 | 9/2/2003 7:11:22 PM | NASA | -15.694023 | AST_L1B_00309022003191122_09222003105414.hdf |
A94 | 8/9/2001 7:31:48 PM | NASA | -13.344223 | AST_L1B#003_08092001193148_08212001092411.hdf |
A95 | 8/9/2001 7:31:57 PM | NASA | -13.374428 | AST_L1B#003_08092001193157_08212001123220.hdf |
A96 | 8/14/2001 7:48:35 PM | NASA | -16.857301 | AST_L1B#003_08142001194835_08262001053329.hdf |
A97 | 8/14/2001 7:48:44 PM | NASA | -16.881746 | AST_L1B#003_08142001194844_08262001041149.hdf |
A98 | 8/14/2001 7:48:53 PM | NASA | -16.904448 | AST_L1B#003_08142001194853_08262001045448.hdf |
A99 | 8/14/2001 7:49:02 PM | NASA | -11.90542 | AST_L1B#003_08142001194902_08262001041223.hdf |
A100 | 8/14/2001 7:49:11 PM | NASA | -11.954666 | AST_L1B#003_08142001194911_08262001041243.hdf |
A101 | 8/6/2005 7:11:17 PM | NASA | -10.981999 | AST_L1B#00308062005191117_08102005222348.hdf |
A102 | 8/6/2005 7:11:26 PM | NASA | -11.026878 | AST_L1B#00308062005191126_08102005222430.hdf |
A103 | 8/6/2005 7:11:52 PM | NASA | -11.153245 | AST_L1B_00308062005191152_08102005222828.hdf |
A104 | 9/27/2003 7:05:28 PM | NASA | -14.47222 | AST_L1B#00309272003190528_10102003120802.hdf |
A105 | 9/27/2003 7:05:36 PM | NASA | -14.491614 | AST_L1B#00309272003190536_10102003133512.hdf |
A106 | 6/21/2002 7:48:16 PM | NASA | -12.969802 | AST_L1B#003_06212002194816_07042002142136.hdf |
A107 | 6/21/2002 7:48:43 PM | NASA | -13.111571 | AST_L1B#003_06212002194843_07042002135928.hdf |
A108 | 7/7/2002 7:49:05 PM | NASA | -13.1559 | AST_L1B#003_07072002194905_12112002133736.hdf |
A109 | 7/7/2002 7:49:14 PM | NASA | -13.198752 | AST_L1B#003_07072002194914_11092002133444.hdf |
A110 | 8/8/2001 8:25:23 PM | NASA | -14.412834 | AST_L1B#003_08082001202523_01232002230539.hdf |
A111 | 6/3/2003 7:31:15 PM | NASA | -14.6637 | AST_L1B#00306032003193115_06242003123238.hdf |
A112 | 9/24/2000 8:20:00 PM | NASA | -16.985367 | AST_L1B#003_09242000202000_09242003003221.hdf |
A113 | 9/24/2000 8:20:09 PM | NASA | -17.010712 | AST_L1B#003_09242000202009_09242003003232.hdf |
A114 | 5/26/2005 7:58:23 PM | NASA | -15.593325 | AST_L1B#00305262005195823_05312005114959.hdf |
A115 | 8/7/2003 8:10:31 PM | NASA | -18.265799 | AST_L1B#00308072003201031_08192003120850.hdf |
A116 | 8/7/2003 8:10:39 PM | NASA | -18.2877 | AST_L1B#00308072003201039_08192003103504.hdf |
A117 | 8/7/2003 8:10:48 PM | NASA | -18.3078 | AST_L1B#00308072003201048_08192003103725.hdf |
A118 | 2/15/2001 8:18:38 PM | NASA | -17.150047 | AST_L1B#003_02152001201838_10202003090505.hdf |
A119 | 2/15/2001 8:18:47 PM | NASA | -12.32502 | AST_L1B#003_02152001201847_10202003084541.hdf |
A120 | 2/23/2003 7:55:35 PM | NASA | -14.6927 | AST_L1B#003_02232003195535_03182003175500.hdf |
A121 | 7/9/2002 7:37:28 PM | NASA | -10.831718 | AST_L1B#003_07092002193728_08092002171429.hdf |
A122 | 7/9/2002 7:37:37 PM | NASA | -10.88368 | AST_L1B#003_07092002193737_08092002161804.hdf |
A123 | 7/10/2000 7:57:31 PM | NASA | -12.179784 | AST_L1B#003_07102000195731_05152003232042.hdf |
A124 | 8/14/2001 7:49:37 PM | NASA | -12.093992 | AST_L1B#003_08142001194937_11222003231305.hdf |
A125 | 8/14/2001 7:49:46 PM | NASA | -12.137603 | AST_L1B#003_08142001194946_11222003232703.hdf |
A126 | 8/14/2001 7:49:55 PM | NASA | -12.179784 | AST_L1B#003_08142001194955_11222003231330.hdf |
A127 | 8/14/2001 7:50:04 PM | NASA | -12.220525 | AST_L1B#003_08142001195004_11222003231319.hdf |
A128 | 9/21/2000 7:50:33 PM | NASA | -15.749952 | AST_L1B#003_09212000195033_09232003090955.hdf |
A129 | 9/21/2000 7:50:51 PM | NASA | -15.784962 | AST_L1B#003_09212000195051_09232003085809.hdf |
A130 | 9/21/2000 7:51:00 PM | NASA | -15.799903 | AST_L1B#003_09212000195100_09232003085914.hdf |
A131 | 10/29/2002 7:37:03 PM | NASA | -15.749952 | AST_L1B#003_10292002193703_11142002102657.hdf |
A132 | 10/29/2002 7:37:12 PM | NASA | -15.76831 | AST_L1B#003_10292002193712_11142002130043.hdf |
A133 | 11/10/2000 7:38:24 PM | NASA | -13.523004 | AST_L1B#003_11102000193824_10012003014511.hdf |
A134 | 2/23/2005 7:35:43 PM | NASA | -11.123316 | AST_L1B#00302232005193543_03042005151333.hdf |
A135 | 2/26/2004 7:55:29 PM | NASA | -9.9454399 | AST_L1B#00302262004195529_03182004141720.hdf |
A136 | 3/13/2005 7:24:16 PM | NASA | -13.502164 | AST_L1B#00303132005192416_03202005125441.hdf |
A137 | 3/16/2005 7:54:19 PM | NASA | -14.715019 | AST_L1B#00303162005195419_03232005122433.hdf |
A138 | 3/23/2005 8:00:17 PM | NASA | -11.079679 | AST_L1B#00303232005200017_03282005132249.hdf |
A139 | 4/21/2005 7:30:42 PM | NASA | -14.677072 | AST_L1B#00304212005193042_04262005121220.hdf |
A140 | 4/26/2005 7:48:12 PM | NASA | -13.456681 | AST_L1B#00304262005194812_05012005132842.hdf |
A141 | 8/22/2000 7:39:23 PM | NASA | -13.430201 | AST_L1B#003_08222000193923_06222003095833.hdf |
A142 | 9/21/2000 7:50:16 PM | NASA | -15.708148 | AST_L1B#003_09212000195016_09232003085855.hdf |
A143 | 9/21/2000 7:50:25 PM | NASA | -15.729896 | AST_L1B#003_09212000195025_09232003091915.hdf |
A144 | 5/28/2005 7:47:10 PM | NASA | -18.240444 | AST_L1B#00305282005194710_06012005131440.hdf |
A145 | 6/18/2004 6:59:48 PM | NASA | -13.341665 | AST_L1B#00306182004185948_07022004143951.hdf |
A146 | 8/7/2003 8:11:06 PM | NASA | -13.2642 | AST_L1B#00308072003201106_08192003114509.hdf |
A147 | 8/9/2003 7:58:55 PM | NASA | -15.756 | AST_L1B#00308092003195855_08242003095144.hdf |
A148 | 5/27/2005 7:05:42 PM | NASA | -14.539948 | AST_L1B#00305272005190542_06012005114230.hdf |
A149 | 8/7/2003 8:11:15 PM | NASA | -13.3076 | AST_L1B#00308072003201115_08192003104425.hdf |
A200 | 6/3/2004 7:41:11 PM | NASA | -16.904448 | AST_L1B_00306032004194111_20061006143651_1805.hdf |
A201 | 6/3/2004 7:41:20 PM | NASA | -16.925401 | AST_L1B_00306032004194120_20061006143651_1800.hdf |
A202 | 8/14/2005 7:59:12 PM | NASA | -15.783598 | AST_L1B_00308142005195912_20061006142909_30147.hdf |
A203 | 10/3/2003 8:05:54 PM | NASA | -17.076246 | AST_L1B_00310032003200554_20061006143430_32513.hdf |
A204 | 8/18/2004 8:04:47 PM | NASA | -16.958282 | AST_L1B_00308182004200447_20061006143240_31630.hdf |
A205 | 8/18/2004 8:05:05 PM | NASA | -17.010713 | AST_L1B_00308182004200505_20061006143430_32512.hdf |
A206 | 8/18/2004 8:05:13 PM | NASA | -17.034313 | AST_L1B_00308182004200513_20061006143541_1103.hdf |
A207 | 8/18/2004 8:05:22 PM | NASA | -17.056159 | AST_L1B_00308182004200522_20061006143551_1188.hdf |
A208 | 8/23/2004 8:23:05 PM | NASA | -15.749215 | AST_L1B_00308232004202305_20061006143240_31628.hdf |
A209 | 8/23/2004 8:23:14 PM | NASA | -15.784224 | AST_L1B_00308232004202314_20061006143240_31623.hdf |
A210 | 8/26/2006 7:53:16 PM | NASA | -14.45613 | AST_L1B_00308262006195316_20061006143731_2023.hdf |
A211 | 9/12/2003 7:46:07 PM | NASA | -18.132577 | AST_L1B_00309122003194607_20061006143741_2199.hdf |
A212 | 9/14/2006 8:23:09 PM | NASA | -20.93049 | AST_L1B_00309142006202309_20061006143541_1078.hdf |
A213 | 9/14/2006 8:23:17 PM | NASA | -15.749215 | AST_L1B_00309142006202317_20061006143541_1089.hdf |
A214 | 9/14/2006 8:23:26 PM | NASA | -15.784224 | AST_L1B_00309142006202326_20061006143541_1098.hdf |
A215 | 10/3/2003 8:05:01 PM | NASA | -16.929465 | AST_L1B_00310032003200501_20061006143119_30801.hdf |
A216 | 10/3/2003 8:05:10 PM | NASA | -16.958282 | AST_L1B_00310032003200510_20061006143250_31695.hdf |
A217 | 10/3/2003 8:05:19 PM | NASA | -16.985367 | AST_L1B_00310032003200519_20061006143020_30439.hdf |
A218 | 10/3/2003 8:05:27 PM | NASA | -17.010713 | AST_L1B_00310032003200527_20061006143601_1283.hdf |
A219 | 10/3/2003 8:05:36 PM | NASA | -17.034313 | AST_L1B_00310032003200536_20061006143320_31864.hdf |
A220 | 9/30/2003 7:35:15 PM | NASA | -15.684716 | AST_L1B_00309302003193515_20061010142035_13562.hdf |
A221 | 9/30/2003 7:35:06 PM | NASA | -15.659605 | AST_L1B_00309302003193506_20061010142035_13564.hdf |
A222 | 9/30/2003 7:34:57 PM | NASA | -15.632822 | AST_L1B_00309302003193457_20061010142145_14223.hdf |
A223 | 9/30/2003 7:34:48 PM | NASA | -15.604375 | AST_L1B_00309302003193448_20061010142145_14216.hdf |
A224 | 9/4/2006 7:47:46 PM | NASA | -13.355227 | AST_L1B_00309042006194746_20061010142546_17184.hdf |
A225 | 9/4/2006 7:47:37 PM | NASA | -13.318364 | AST_L1B_00309042006194737_20061010142546_17182.hdf |
A226 | 9/1/2006 7:17:19 PM | NASA | -12.076269 | AST_L1B_00309012006191719_20061010142416_16230.hdf |
A227 | 9/1/2006 7:17:11 PM | NASA | -12.034535 | AST_L1B_00309012006191711_20061010142417_16222.hdf |
A228 | 8/25/2005 7:41:45 PM | NASA | -12.259822 | AST_L1B_00308252005194145_20061010142256_15216.hdf |
A229 | 8/25/2005 7:41:36 PM | NASA | -12.220525 | AST_L1B_00308252005194136_20061010142146_14220.hdf |
A230 | 8/14/2005 7:59:30 PM | NASA | -15.833699 | AST_L1B_00308142005195930_20061010142646_17675.hdf |
A231 | 8/14/2005 7:59:21 PM | NASA | -15.80949 | AST_L1B_00308142005195921_20061010142706_17945.hdf |
A232 | 7/28/2004 7:48:24 PM | NASA | -13.48743 | AST_L1B_00307282004194824_20061010142456_16594.hdf |
A233 | 7/28/2003 7:35:35 PM | NASA | -11.078107 | AST_L1B_00307282003193535_20061010142416_16227.hdf |
A234 | 7/28/2003 7:34:51 PM | NASA | -15.729897 | AST_L1B_00307282003193451_20061010142306_15431.hdf |
A235 | 7/28/2003 7:34:42 PM | NASA | -15.708148 | AST_L1B_00307282003193442_20061010142416_16217.hdf |
A236 | 7/28/2003 7:34:33 PM | NASA | -15.684716 | AST_L1B_00307282003193433_20061010142256_15202.hdf |
A237 | 7/28/2003 7:34:24 PM | NASA | -15.659605 | AST_L1B_00307282003193424_20061010142256_15208.hdf |
A238 | 7/28/2003 7:34:15 PM | NASA | -15.632822 | AST_L1B_00307282003193415_20061010142256_15214.hdf |
A239 | 7/28/2003 7:34:06 PM | NASA | -15.604375 | AST_L1B_00307282003193406_20061010142306_15428.hdf |
A240 | 7/18/2003 6:58:49 PM | NASA | -13.261901 | AST_L1B_00307182003185849_20061011144310_29261.hdf |
A241 | 7/18/2003 6:58:58 PM | NASA | -13.290037 | AST_L1B_00307182003185858_20061011145449_4549.hdf |
A242 | 7/20/2006 7:36:33 PM | NASA | -11.167148 | AST_L1B_00307202006193633_20061011145028_1253.hdf |
A243 | 7/21/2003 7:30:02 PM | NASA | -14.663653 | AST_L1B_00307212003193002_20061011144902_415.hdf |
A244 | 7/22/2006 7:24:11 PM | NASA | -13.430201 | AST_L1B_00307222006192411_20061011144541_30588.hdf |
A245 | 7/22/2006 7:24:20 PM | NASA | -13.455755 | AST_L1B_00307222006192420_20061011145006_1110.hdf |
A246 | 7/23/2004 7:30:03 PM | NASA | -14.593436 | AST_L1B_00307232004193003_20061011144902_402.hdf |
A247 | 7/23/2004 7:30:11 PM | NASA | -14.613458 | AST_L1B_00307232004193011_20061011144721_31672.hdf |
A248 | 7/23/2004 7:30:20 PM | NASA | -9.964244 | AST_L1B_00307232004193020_20061011144531_30481.hdf |
A249 | 7/28/2003 7:35:44 PM | NASA | -11.123316 | AST_L1B_00307282003193544_20061011144902_413.hdf |
A250 | 8/13/2005 7:17:08 PM | NASA | -16.885746 | AST_L1B_00308132005191708_20061011144721_31665.hdf |
A251 | 8/18/2006 7:05:46 PM | NASA | -9.876418 | AST_L1B_00308182006190546_20061011145438_4423.hdf |
A252 | 8/18/2006 7:05:55 PM | NASA | -9.927747 | AST_L1B_00308182006190555_20061011145438_4430.hdf |
A253 | 8/21/2006 7:36:13 PM | NASA | -15.813125 | AST_L1B_00308212006193613_20061011144431_29916.hdf |
A254 | 8/21/2006 7:36:22 PM | NASA | -15.824623 | AST_L1B_00308212006193622_20061011144721_31669.hdf |
A255 | 8/21/2006 7:36:31 PM | NASA | -15.83439 | AST_L1B_00308212006193631_20061011144431_29918.hdf |
A256 | 8/21/2006 7:36:40 PM | NASA | -15.842421 | AST_L1B_00308212006193640_20061011144902_411.hdf |
A257 | 9/1/2006 7:18:04 PM | NASA | -12.263262 | AST_L1B_00309012006191804_20061011145216_2668.hdf |
A258 | 9/1/2006 7:18:12 PM | NASA | -12.29627 | AST_L1B_00309012006191812_20061011145237_2988.hdf |
A259 | 9/2/2003 7:11:31 PM | NASA | -15.703063 | AST_L1B_00309022003191131_20061011145327_3488.hdf |
A260 | 5/23/2004 8:00:41 PM | NASA | -15.896166 | AST_L1B_00305232004200041_20061012162328_14110.hdf |
A261 | 7/18/2004 7:11:31 PM | NASA | -10.935755 | AST_L1B_00307182004191131_20061012162328_14115.hdf |
A262 | 7/30/2005 7:05:25 PM | NASA | -14.509371 | AST_L1B_00307302005190525_20061012161536_11290.hdf |
A263 | 7/30/2005 7:05:34 PM | NASA | -14.525485 | AST_L1B_00307302005190534_20061012161606_11419.hdf |
A264 | 8/6/2004 7:42:17 PM | NASA | -12.297665 | AST_L1B_00308062004194217_20061012162207_13607.hdf |
A265 | 8/7/2005 7:53:57 PM | NASA | -14.668778 | AST_L1B_00308072005195357_20061012161536_11293.hdf |
A266 | 8/9/2003 7:59:04 PM | NASA | -15.783598 | AST_L1B_00308092003195904_20061012161726_11855.hdf |
A267 | 8/14/2004 6:53:29 PM | NASA | -12.19079 | AST_L1B_00308142004185329_20061012162808_15408.hdf |
A268 | 8/18/2006 7:06:04 PM | NASA | -9.977778 | AST_L1B_00308182006190604_20061012161816_12394.hdf |
A269 | 8/24/2005 6:59:32 PM | NASA | -13.387049 | AST_L1B_00308242005185932_20061012162708_15066.hdf |
A270 | 8/25/2006 7:12:13 PM | NASA | -11.153245 | AST_L1B_00308252006191213_20061012162107_13218.hdf |
A271 | 8/27/2006 6:59:33 PM | NASA | -13.316628 | AST_L1B_00308272006185933_20061012161526_11142.hdf |
A272 | 8/27/2006 6:59:42 PM | NASA | -13.341665 | AST_L1B_00308272006185942_20061012161526_11147.hdf |
A273 | 8/27/2006 6:59:51 PM | NASA | -13.365141 | AST_L1B_00308272006185951_20061012161526_11149.hdf |
A274 | 9/1/2006 7:17:28 PM | NASA | -12.116569 | AST_L1B_00309012006191728_20061012162518_14509.hdf |
A275 | 9/1/2006 7:18:21 PM | NASA | -12.327797 | AST_L1B_00309012006191821_20061012161826_12459.hdf |
A276 | 9/2/2003 7:10:56 PM | NASA | -15.656571 | AST_L1B_00309022003191056_20061012162908_15688.hdf |
A277 | 9/4/2005 6:40:52 PM | NASA | -14.416703 | AST_L1B_00309042005184052_20061012161536_11288.hdf |
A278 | 9/12/2003 7:45:58 PM | NASA | -18.109862 | AST_L1B_00309122003194558_20061012162007_12956.hdf |
A279 | 9/27/2003 7:05:10 PM | NASA | -14.428548 | AST_L1B_00309272003190510_20061012162338_14168.hdf |
A280 | 2/23/2005 7:35:52 PM | NASA | -11.167148 | AST_L1B_00302232005193552_20061016103842_8749.hdf |
A281 | 6/3/2003 7:29:38 PM | NASA | -14.407901 | AST_L1B_00306032003192938_20061016103931_8997.hdf |
A282 | 6/3/2004 7:40:27 PM | NASA | -16.773581 | AST_L1B_00306032004194027_20061016103551_6945.hdf |
A283 | 6/3/2004 7:40:35 PM | NASA | -16.803212 | AST_L1B_00306032004194035_20061016103551_6953.hdf |
A284 | 6/3/2004 7:40:44 PM | NASA | -16.83112 | AST_L1B_00306032004194044_20061016103551_6958.hdf |
A285 | 7/28/2003 7:33:40 PM | NASA | -15.509122 | AST_L1B_00307282003193340_20061016103331_5360.hdf |
A286 | 7/28/2003 7:33:49 PM | NASA | -15.542517 | AST_L1B_00307282003193349_20061016103331_5362.hdf |
A287 | 7/28/2003 7:33:57 PM | NASA | -15.574272 | AST_L1B_00307282003193357_20061016103441_6203.hdf |
A288 | 8/14/2001 7:49:20 PM | NASA | -12.002516 | AST_L1B_00308142001194920_20061016103441_6206.hdf |
A289 | 8/14/2001 7:49:28 PM | NASA | -12.04896 | AST_L1B_00308142001194928_20061016103241_5015.hdf |
A290 | 9/1/2006 7:16:44 PM | NASA | -11.900801 | AST_L1B_00309012006191644_20061016104032_9427.hdf |
A291 | 9/1/2006 7:17:02 PM | NASA | -11.991373 | AST_L1B_00309012006191702_20061016104032_9431.hdf |
A292 | 9/4/2006 7:47:55 PM | NASA | -13.390572 | AST_L1B_00309042006194755_20061016103641_7563.hdf |
A293 | 9/15/2001 7:47:42 PM | NASA | -16.944599 | AST_L1B_00309152001194742_20061016103601_7075.hdf |
A294 | 9/24/2000 8:20:18 PM | NASA | -17.034313 | AST_L1B_00309242000202018_20061016103842_8766.hdf |
A295 | 9/24/2000 8:20:27 PM | NASA | -17.056159 | AST_L1B_00309242000202027_20061016103842_8765.hdf |
