| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 87198 | ||||
| Assessment Report No.: | 32619 | Original Sample Name: | 677344-5461735 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 677344 | Original Y Coordinates: | 5461735 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 49.2826171491424 | NAD83 Longitude: | -120.561428585996 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Au | 1.5 | ppb | 0.5 | Aqua Regia digestion - 1:1:1 (HNO3:HCl:H2O) with ICP analysis |

