| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 87248 | ||||
| Assessment Report No.: | 32619 | Original Sample Name: | 677750-5461560 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 677750 | Original Y Coordinates: | 5461560 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 49.2809265183965 | NAD83 Longitude: | -120.555928978005 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Au | 22.9 | ppb | 0.5 | Aqua Regia digestion - 1:1:1 (HNO3:HCl:H2O) with ICP analysis |

