| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 87254 | ||||
| Assessment Report No.: | 32619 | Original Sample Name: | 677956-5461782 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 677956 | Original Y Coordinates: | 5461782 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 49.2828616989957 | NAD83 Longitude: | -120.553000405126 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Au | 9 | ppb | 0.5 | Aqua Regia digestion - 1:1:1 (HNO3:HCl:H2O) with ICP analysis |

