| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 87214 | ||||
| Assessment Report No.: | 32619 | Original Sample Name: | 677873-5461729 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 677873 | Original Y Coordinates: | 5461729 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 49.2824095442686 | NAD83 Longitude: | -120.554164182724 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Au | 25.8 | ppb | 0.5 | Aqua Regia digestion - 1:1:1 (HNO3:HCl:H2O) with ICP analysis |

