| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 2864 | ||||
| Assessment Report No.: | 35848 | Original Sample Name: | PC7 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 670459 | Original Y Coordinates: | 5563137 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 50.1958533972495 | NAD83 Longitude: | -120.611675734857 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Cu | 0.007 | % | 0.001 | Four Acid digestion (HCl, HNO3, HF, HClO4) with ICP or AAS analysis |
| Wgt | 0.14 | kg | 0.02 |

