| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 2869 | ||||
| Assessment Report No.: | 35848 | Original Sample Name: | PC12 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 668253 | Original Y Coordinates: | 5565735 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 50.2198303631904 | NAD83 Longitude: | -120.641405361723 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Cu | 0.01 | % | 0.001 | Four Acid digestion (HCl, HNO3, HF, HClO4) with ICP or AAS analysis |
| Wgt | 0.18 | kg | 0.02 |

