| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 2868 | ||||
| Assessment Report No.: | 35848 | Original Sample Name: | PC11 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 668235 | Original Y Coordinates: | 5565464 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 50.2174002532136 | NAD83 Longitude: | -120.641777581868 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Cu | 0.009 | % | 0.001 | Four Acid digestion (HCl, HNO3, HF, HClO4) with ICP or AAS analysis |
| Wgt | 0.33 | kg | 0.02 |

