| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 2871 | ||||
| Assessment Report No.: | 35848 | Original Sample Name: | RCPC14 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 669518 | Original Y Coordinates: | 5566136 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 50.2230725662567 | NAD83 Longitude: | -120.623509408538 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Cu | 0.006 | % | 0.001 | Four Acid digestion (HCl, HNO3, HF, HClO4) with ICP or AAS analysis |
| Wgt | 0.18 | kg | 0.02 |

