| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 2873 | ||||
| Assessment Report No.: | 35848 | Original Sample Name: | RCPC16 | ||
| Sample Type: | soil | ||||
| Original X Coordinates: | 669729 | Original Y Coordinates: | 5566186 | EPSG SRID: | 3157 |
| NAD83 Latitude: | 50.2234613505815 | NAD83 Longitude: | -120.620531717427 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Cu | 0.002 | % | 0.001 | Four Acid digestion (HCl, HNO3, HF, HClO4) with ICP or AAS analysis |
| Wgt | 0.1 | kg | 0.02 |

