| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 115715 | ||||
| Assessment Report No.: | 37584 | Original Sample Name: | W607023 | ||
| Sample Type: | soil | Sample Subtype: | b-c horizons | Sample Depth: | 22 |
| Sample Colour: | Brown | Sample Date: | 2017-08-18 | ||
| Original X Coordinates: | 464447 | Original Y Coordinates: | 6177231 | EPSG SRID: | 3156 |
| NAD83 Latitude: | 55.7394868534404 | NAD83 Longitude: | -129.566253924339 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Wgt | 0.38 | kg | 0.02 |

