| Sample Summary
|
| ARSSG Sample ID: | 115726 | ||||
| Assessment Report No.: | 37584 | Original Sample Name: | W607036 | ||
| Sample Type: | soil | Sample Subtype: | b-c horizons | Sample Depth: | 22 |
| Sample Colour: | Brown | Sample Date: | 2017-08-19 | ||
| Original X Coordinates: | 464538 | Original Y Coordinates: | 6177331 | EPSG SRID: | 3156 |
| NAD83 Latitude: | 55.7403920125906 | NAD83 Longitude: | -129.564817619424 | Coordinate Confidence: | H |
| Analyte | Abundance | Units | Detection Limit | Method |
| Wgt | 0.10 | kg | 0.02 |

